doris2.1.7版本 workload group硬限问题跟进

Viewed 54

1、workload group配置如下:

|id | name |cpu_share|memory_limit|max_concurrency|max_queue_size|cpu_hard_limit|tag
| 1 |normal |1024 |20% |2147483647 |200 |10% |
|18899843|summary_it|-1|30% |200 |200 |10%|group_online02
|18900295|stop_it |-1 |30% |200 |200 10% |group_online02
具体进程信息如下:

81264 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  86:08.95 Pipe_normal [wo
81265 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  86:22.42 Pipe_normal [wo
81266 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  86:13.56 Pipe_normal [wo
81267 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  84:40.81 Pipe_normal [wo
81268 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  86:13.00 Pipe_normal [wo
81269 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  86:08.61 Pipe_normal [wo
81270 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  85:54.83 Pipe_normal [wo
81271 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  84:48.77 Pipe_normal [wo
81272 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  86:07.31 Pipe_normal [wo
81273 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  86:33.04 Pipe_normal [wo
81274 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  85:57.64 Pipe_normal [wo
81275 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  86:16.13 Pipe_normal [wo
81276 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  86:19.76 Pipe_normal [wo
81277 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  85:59.98 Pipe_normal [wo
81278 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  86:16.30 Pipe_normal [wo
81279 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  85:10.34 Pipe_normal [wo
81280 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  85:59.06 Pipe_normal [wo
81281 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  85:00.75 Pipe_normal [wo
81282 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:09.17 Scan_normal [wo


81364 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:09.11 Scan_normal [wo
81365 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:09.13 Scan_normal [wo
81366 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:09.19 Scan_normal [wo

81406 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:09.12 Scan_normal [wo
81407 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:09.20 Scan_normal [wo
81408 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:09.23 Scan_normal [wo
81409 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:09.23 Scan_normal [wo
81410 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:09.08 Scan_normal [wo
81411 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:09.18 Scan_normal [wo
81412 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:09.15 Scan_normal [wo
81413 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:09.17 Scan_normal [wo
81414 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:09.12 Scan_normal [wo
81415 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:09.19 Scan_normal [wo
81416 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:09.13 Scan_normal [wo
81417 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:09.12 Scan_normal [wo

82426 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:09.29 RScan_normal [w
82427 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:09.34 RScan_normal [w
82428 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:09.25 RScan_normal [w
82429 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:09.34 RScan_normal [w
82430 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:09.40 RScan_normal [w
82431 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:09.31 RScan_normal [w
82432 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:09.21 RScan_normal [w
82433 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:09.32 RScan_normal [w
82434 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:03.57 doris_bermal
82472 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:09.32 wg_flush_normal
82473 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:09.36 wg_flush_normal
82474 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:09.34 wg_flush_normal
82475 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:09.32 wg_flush_normal
82476 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:09.30 wg_flush_normal
82477 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:08.43 brpc_heavy
82478 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   5:02.00 brpc_heavy

98107 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.85 FragmentMgrThre
98258 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.87 FragmentMgrThre
98260 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.87 FragmentMgrThre
98261 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.85 FragmentMgrThre
  799 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.77 FragmentMgrThre
64567 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  29:13.05 Pipe_summary_it
64575 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  29:13.18 Pipe_summary_it
64586 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  29:09.98 Pipe_summary_it
64597 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  29:10.32 Pipe_summary_it
64604 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  29:09.85 Pipe_summary_it
64614 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  29:15.41 Pipe_summary_it
64617 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  29:16.84 Pipe_summary_it
64627 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  29:11.35 Pipe_summary_it
64643 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  29:10.58 Pipe_summary_it
64649 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  29:18.03 Pipe_summary_it
64652 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  29:14.81 Pipe_summary_it
64655 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  29:12.75 Pipe_summary_it
64656 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  29:06.60 Pipe_summary_it
64662 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.03 Scan_summary_it
64663 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.03 Scan_summary_it
64664 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.07 Scan_summary_it
64665 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.04 Scan_summary_it
64666 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.03 Scan_summary_it
64667 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.07 Scan_summary_it
64668 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.07 Scan_summary_it
64669 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.05 Scan_summary_it
64670 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.03 Scan_summary_it
64671 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.05 Scan_summary_it
64672 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.05 Scan_summary_it
64673 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.05 Scan_summary_it
64674 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.06 Scan_summary_it
64675 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.06 Scan_summary_it
64676 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.08 Scan_summary_it
64677 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.10 Scan_summary_it
64678 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.09 Scan_summary_it
64679 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.08 Scan_summary_it
64680 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.09 Scan_summary_it
64681 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.06 Scan_summary_it
64682 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.07 Scan_summary_it
64683 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.08 Scan_summary_it
64684 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.07 Scan_summary_it
64685 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.07 Scan_summary_it
64686 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.10 Scan_summary_it
64687 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.10 Scan_summary_it
64688 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.10 Scan_summary_it
64689 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.07 Scan_summary_it
64690 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.09 Scan_summary_it
64691 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.10 Scan_summary_it
64692 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.10 Scan_summary_it
64693 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.10 Scan_summary_it
64694 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.08 Scan_summary_it
64695 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.11 Scan_summary_it
64696 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.06 Scan_summary_it
64697 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.05 Scan_summary_it
64698 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.08 Scan_summary_it
64699 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.10 Scan_summary_it
64700 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.06 Scan_summary_it
64701 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.05 Scan_summary_it
64702 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.06 Scan_summary_it
64703 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.12 Scan_summary_it
64704 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.10 Scan_summary_it
64705 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.08 Scan_summary_it
64706 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.07 Scan_summary_it
64707 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.05 Scan_summary_it
64708 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.06 Scan_summary_it
64709 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.11 Scan_summary_it
64710 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.02 Scan_summary_it
64711 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.07 Scan_summary_it
64712 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.07 Scan_summary_it
64713 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.07 Scan_summary_it
64714 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.04 Scan_summary_it
64715 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.05 Scan_summary_it
64716 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.08 Scan_summary_it
64717 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.04 Scan_summary_it
64718 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.07 Scan_summary_it
64719 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.07 Scan_summary_it
64720 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.04 Scan_summary_it
64721 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.05 Scan_summary_it
64722 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.03 Scan_summary_it
64723 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.04 Scan_summary_it
64724 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.04 Scan_summary_it
64725 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.04 Scan_summary_it
64726 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.06 Scan_summary_it
64727 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.04 Scan_summary_it
64728 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.04 Scan_summary_it
64729 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.05 Scan_summary_it
64730 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.05 Scan_summary_it
64731 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.02 Scan_summary_it
64732 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.02 Scan_summary_it
64733 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.05 Scan_summary_it
64734 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.03 Scan_summary_it
64735 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.05 Scan_summary_it
64736 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.02 Scan_summary_it
64737 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.02 Scan_summary_it
64738 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.02 Scan_summary_it
64739 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.02 Scan_summary_it
64740 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.02 Scan_summary_it
64741 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.01 Scan_summary_it
64742 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.02 Scan_summary_it
64743 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.03 Scan_summary_it
64744 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.05 Scan_summary_it
64745 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:01.98 Scan_summary_it
64746 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.06 Scan_summary_it
64747 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.04 Scan_summary_it
64748 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.02 Scan_summary_it
64749 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.04 Scan_summary_it
64750 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.03 Scan_summary_it
64751 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.03 Scan_summary_it
64752 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.08 Scan_summary_it
64753 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.10 Scan_summary_it
64754 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.11 Scan_summary_it
64755 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.14 Scan_summary_it
64756 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.08 Scan_summary_it
64757 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.07 Scan_summary_it
64758 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.11 Scan_summary_it
64759 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.07 Scan_summary_it
64760 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.06 Scan_summary_it
64761 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.05 Scan_summary_it
64762 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.04 Scan_summary_it
64763 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.08 Scan_summary_it
64764 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.06 Scan_summary_it
64765 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.06 Scan_summary_it
64766 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.06 Scan_summary_it
64767 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.08 Scan_summary_it
64768 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.05 Scan_summary_it
64769 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.03 Scan_summary_it
64770 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.10 Scan_summary_it
64771 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.09 Scan_summary_it
64772 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.04 Scan_summary_it
64773 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.07 Scan_summary_it
64774 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.06 Scan_summary_it
64775 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.06 Scan_summary_it
64777 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.04 Scan_summary_it
64778 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.09 Scan_summary_it
64779 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.10 Scan_summary_it
64780 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.03 Scan_summary_it
64781 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.04 Scan_summary_it
64782 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.04 Scan_summary_it
64783 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.02 Scan_summary_it
64784 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.03 Scan_summary_it
64785 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.02 Scan_summary_it
64786 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.05 Scan_summary_it
64787 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.02 Scan_summary_it
64788 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.06 Scan_summary_it
64789 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.06 Scan_summary_it
64790 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.10 Scan_summary_it
64792 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.08 Scan_summary_it
64793 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.06 Scan_summary_it
64794 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.06 Scan_summary_it
64795 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.05 Scan_summary_it
64796 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.05 Scan_summary_it
64797 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.06 Scan_summary_it
64798 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.05 Scan_summary_it
64799 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.04 Scan_summary_it
64800 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.06 Scan_summary_it
64801 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.10 Scan_summary_it
64802 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.10 Scan_summary_it
64803 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.04 Scan_summary_it
64804 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.06 Scan_summary_it
64805 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.07 Scan_summary_it
64806 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.06 Scan_summary_it
64807 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.05 Scan_summary_it
64808 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.03 Scan_summary_it
64809 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.07 Scan_summary_it
64810 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.09 Scan_summary_it
64811 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.07 Scan_summary_it
64812 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.10 Scan_summary_it
64813 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.10 Scan_summary_it
64814 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.10 Scan_summary_it
64815 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.08 Scan_summary_it
64816 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.11 Scan_summary_it
64817 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.06 Scan_summary_it
64818 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.09 Scan_summary_it
64819 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.07 Scan_summary_it
64820 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.04 Scan_summary_it
64821 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.05 Scan_summary_it
64822 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.08 Scan_summary_it
64823 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.06 Scan_summary_it
64824 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.07 Scan_summary_it
64825 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.04 Scan_summary_it
65815 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.08 RScan_summary_i
65817 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.11 wg_flush_summar
65818 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.12 wg_flush_summar
65819 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.09 wg_flush_summar
65820 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.05 wg_flush_summar
65821 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.06 wg_flush_summar
65822 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.07 wg_flush_summar
66229 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  10:57.86 Pipe_stop_it [w
66230 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  11:06.72 Pipe_stop_it [w
66233 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  11:00.40 Pipe_stop_it [w
66235 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  11:01.30 Pipe_stop_it [w
66236 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  11:01.88 Pipe_stop_it [w
66237 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  11:05.54 Pipe_stop_it [w
66238 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  10:59.30 Pipe_stop_it [w
66239 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  11:02.57 Pipe_stop_it [w
66240 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  10:58.28 Pipe_stop_it [w
66243 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  10:59.73 Pipe_stop_it [w
66245 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  10:55.47 Pipe_stop_it [w
66249 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  11:00.22 Pipe_stop_it [w
66251 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  10:58.86 Pipe_stop_it [w
66253 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  11:00.69 Pipe_stop_it [w
66254 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  11:06.44 Pipe_stop_it [w

66322 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  11:04.01 Pipe_stop_it [w
66323 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3  10:56.51 Pipe_stop_it [w
66324 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.13 Scan_stop_it [w
66325 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.14 Scan_stop_it [w
66326 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.12 Scan_stop_it [w
66327 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.16 Scan_stop_it [w
66328 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.16 Scan_stop_it [w
66329 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.19 Scan_stop_it [w
66330 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.12 Scan_stop_it [w
66331 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.12 Scan_stop_it [w
66332 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.14 Scan_stop_it [w
66333 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.20 Scan_stop_it [w
66334 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.16 Scan_stop_it [w
66335 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.18 Scan_stop_it [w
66336 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.13 Scan_stop_it [w

66377 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.11 Scan_stop_it [w
66378 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.11 Scan_stop_it [w
66379 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.13 Scan_stop_it [w
66380 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.18 Scan_stop_it [w
66381 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.12 Scan_stop_it [w
66382 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.13 Scan_stop_it [w
66383 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.15 Scan_stop_it [w
66384 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.13 Scan_stop_it [w
66385 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.12 Scan_stop_it [w
66386 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.14 Scan_stop_it [w
66387 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.15 Scan_stop_it [w
66388 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.14 Scan_stop_it [w
66389 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.15 Scan_stop_it [w
66390 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.15 Scan_stop_it [w
66391 super     20   0 1519.6g 187.9g  18960 S  0.0 37.3   0:02.16 Scan_stop_it [w
