FE服务的Metaspace内存存在没释放问题,是BUG吗?

Viewed 119

Master FE Metaspace内存现象

2024-08-16查看Master FE服务进程的Metaspace占用大小为1.57GB
2024-08-19查看Master FE服务进程的Metaspace占用大小为1.94GB
Metaspace涨了0.37GB,从主机监控上来看实例总可用内存大约就是降了0.37GB左右
目前怀疑是Master FE服务的Metaspace内存存在没释放问题

jcmd 31924 GC.heap_info监控信息

2024-08-16查看堆内存和Metaspace信息
jcmd 31924 GC.heap_info监控信息
31924:
 par new generation   total 306688K, used 205899K [0x00000005c0000000, 0x00000005d4cc0000, 0x00000005d4cc0000)
  eden space 272640K,  66% used [0x00000005c0000000, 0x00000005cb0fdbb8, 0x00000005d0a40000)
  from space 34048K,  72% used [0x00000005d0a40000, 0x00000005d22550e0, 0x00000005d2b80000)
  to   space 34048K,   0% used [0x00000005d2b80000, 0x00000005d2b80000, 0x00000005d4cc0000)
 concurrent mark-sweep generation total 8047872K, used 3268495K [0x00000005d4cc0000, 0x00000007c0000000, 0x00000007c0000000)
 Metaspace       used 1601381K, capacity 1653639K, committed 1654080K, reserved 2525184K
  class space    used 152223K, capacity 177499K, committed 177568K, reserved 1048576K
2024-08-19查看堆内存和Metaspace信息
jcmd 31924 GC.heap_info
31924:
 par new generation   total 306688K, used 156130K [0x00000005c0000000, 0x00000005d4cc0000, 0x00000005d4cc0000)
  eden space 272640K,  46% used [0x00000005c0000000, 0x00000005c7b84810, 0x00000005d0a40000)
  from space 34048K,  87% used [0x00000005d0a40000, 0x00000005d2734b60, 0x00000005d2b80000)
  to   space 34048K,   0% used [0x00000005d2b80000, 0x00000005d2b80000, 0x00000005d4cc0000)
 concurrent mark-sweep generation total 7817748K, used 5240678K [0x00000005d4cc0000, 0x00000007b1f45000, 0x00000007c0000000)
 Metaspace       used 1971740K, capacity 2035821K, committed 2036544K, reserved 2867200K
  class space    used 186548K, capacity 218014K, committed 218272K, reserved 1048576K

Master FE内存监控

image.png

2 Answers

我们集群Doris版本是2.1.5
FE对应的服务器内存16GB
FE设置的最大堆内存是8GB
现象是近15天可用内存一致在降
image.png