Doris 2.0.6版本数据目录大小和实际磁盘占用不符

Viewed 46

image.png
image.png
如图所示,/data 目录 doris的BE数据大小为184G.但是df -hT 显示使用了390G
执行lsof | grep delete 语句后发现doris_be 持有大量回收站中已删除数据的句柄

$sudo lsof | grep delete  | head -100
doris_be   62462         root  282w      REG              253,2 1073741842     267925 /opt/doris/be/log/be.INFO.log.20240513-173341 (deleted)
doris_be   62462         root  283r      REG             253,17  258413104   15991880 /data/doris/be/storage/trash/20240603072812.11820/1631226/1945022166/02000000002a9f6da6485ee658f2cda2b8cd402b21c0568c_0.dat (deleted)
doris_be   62462         root  289r      REG             253,17  148660895   21103082 /data/doris/be/storage/trash/20240530053936.9598/1312694/1419641023/020000000021e31da6485ee658f2cda2b8cd402b21c0568c_0.dat (deleted)
doris_be   62462         root  302r      REG             253,17  255031588   19797425 /data/doris/be/storage/trash/20240525103628.7183/941060/1945022166/020000000016ae2fa6485ee658f2cda2b8cd402b21c0568c_0.dat (deleted)
doris_be   62462         root  314r      REG             253,17  260807575   15992278 /data/doris/be/storage/trash/20240610230807.15942/2246747/1945022166/02000000003b09b3a6485ee658f2cda2b8cd402b21c0568c_0.dat (deleted)
doris_be   62462         root  316r      REG             253,17  263120810   16386610 /data/doris/be/storage/trash/20240527082637.8158/1088964/1787612609/02000000001b8b93a6485ee658f2cda2b8cd402b21c0568c_0.dat (deleted)
1 Answers

请问目前恢复了不,可能是在做一些数据清理操作,例如delete/compaction/trash的数据清理。